in Mio Euro | Anhang | 2010 | % | 2011 | % | Veränderung |
Umsatzerlöse | 22 | 15.092 | 100,0 | 15.605 | 100,0 | 3,4 % |
Kosten der umgesetzten Leistungen1 | 23 | – 8.078 | – 53,5 | – 8.538 | – 54,7 | 5,7 % |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 7.014 | 46,5 | 7.067 | 45,3 | 0,8 % | |
Marketing- und Vertriebsaufwendungen1 | 24 | – 4.257 | – 28,2 | – 4.132 | – 26,5 | – 2,9 % |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen1 | 25 | – 391 | – 2,6 | – 410 | – 2,6 | 4,9 % |
Verwaltungsaufwendungen1 | 26 | – 750 | – 5,0 | – 785 | – 5,0 | 4,7 % |
Sonstige betriebliche Erträge | 27 | 216 | 1,4 | 209 | 1,3 | – 3,2 % |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 28 | – 109 | – 0,7 | – 92 | – 0,6 | – 15,6 % |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 1.723 | 11,4 | 1.857 | 11,9 | 7,8 % | |
Zinsertrag | 25 | 0,2 | 45 | 0,3 | 80,0 % | |
Zinsaufwand | – 197 | – 1,3 | – 200 | – 1,3 | 1,5 % | |
Zinsergebnis | – 172 | – 1,1 | – 155 | – 1,0 | – 9,9 % | |
Beteiligungsergebnis | 1 | – | – | – | – 100,0 % | |
Finanzergebnis | 29 | – 171 | – 1,1 | – 155 | – 1,0 | –9,4 % |
Ergebnis vor Steuern | 1.552 | 10,3 | 1.702 | 10,9 | 9,7 % | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 30 | – 409 | – 2,7 | – 419 | – 2,7 | 2,4 % |
Steuerquote in % | 26,4 | 24,6 | ||||
Jahresüberschuss | 1.143 | 7,6 | 1.283 | 8,2 | 12,2 % | |
– auf nicht beherrschende Anteile entfallend | 31 | 25 | 0,2 | 30 | 0,2 | 20,0 % |
– auf Aktionäre der Henkel AG & Co. KGaA entfallend | 1.118 | 7,4 | 1.253 | 8,0 | 12,1 % | |
|
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Download-Center merken
Ergebnis je Aktie nicht verwässert | ||||
in Euro | Anhang | 2010 | 2011 | Veränderung |
Stammaktie | 35 | 2,57 | 2,88 | 12,1 % |
Vorzugsaktie ohne Stimmrecht | 35 | 2,59 | 2,90 | 12,0 % |
Ergebnis je Aktie verwässert | ||||
in Euro | Anhang | 2010 | 2011 | Veränderung |
Stammaktie | 35 | 2,56 | 2,87 | 12,1 % |
Vorzugsaktie ohne Stimmrecht | 35 | 2,58 | 2,89 | 12,0 % |
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Download-Center merken
Freiwillige Zusatzinformation | |||||
in Mio Euro | 2010 | 2011 | |||
EBIT (wie berichtet) | 1.723 | 1.857 | |||
Einmalige Erträge1 | – 59 | – 57 | |||
Einmalige Aufwendungen | 14 | 2 | |||
Restrukturierungsaufwendungen | 184 | 227 | |||
Bereinigter EBIT | 1.862 | 2.029 | |||
Bereinigte Umsatzrendite | in % | 12,3 | 13,0 | ||
Bereinigte Steuerquote | in % | 26,6 | 26,0 | ||
Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie nicht verwässert | in Euro | 2,82 | 3,14 | ||
Bereinigter Jahresüberschuss – Anteil der Aktionäre der Henkel AG & Co. KGaA |
1.217 | 1.356 | |||
|
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Download-Center merken